| Brand Name: | ledmanner |
| Model Number: | P4 |
| MOQ: | 1㎡ |
| Cena £: | RMB3500-8000/㎡ |
| Delivery Time: | 20days |
| Payment Terms: | T/T |
P4 Moduły krzywe w pomieszczeniach 320*160
Szybkie szczegóły:
* Wysoka rozdzielczość: 62500 pikseli na m2. Od 4 do 100 metrów od ekranu można uzyskać doskonały efekt widzenia.
Epistar Chip, lampy NationStar i MBI 5124IC
* Łatwość obsługi.Prosta struktura i prosta obsługa pozwalają klientom zaoszczędzić pieniądze, pracę i zmartwienia.
* Szeroko stosowane: restauracje handlowe, sklep z okularami, sport, transport, miejsca specjalne, parki rozrywkowe itp.
Właściwości:
Specyfikacja:
| Model | elastyczne ekrany wyświetlacze LED |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli (mm) | 4 |
| Konfiguracja | SMD2121 |
| Wymiar modułu (mm) | 320*160 |
| Rozdzielczość modułu (punkty) | 80 x 40 |
| Masa modułu ((kg) | 0.28 |
| Gęstość pikseli ((punkty/m2) | 62500 |
| Błąd płaskości ((mm) | ≤ 0.1 |
| Kąt widzenia | 140/140 ((Horyzontalny/pionowy) |
| Jasność ((cd/m2) | < 1000 |
| Ustawienie jasności | 256 poziomów według oprogramowania |
| Kontrast | 4000:1 |
| Częstotliwość powtórzenia ((Hz) | 50/60 |
| Częstotliwość odświeżania ((Hz) | ≥ 600 |
| Szara skala ((bit) | 16 bitów |
| Prędkość wyjściowa ((W/m2) | 275 |
| Maksymalna moc ((W/m2) | 550 |
| Temperatura/wilgotność pracy | -20~45°C/10%~80%RH |
| Temperatura/wilgotność przechowywania | -30~60°C/10%~85%RH |
| Skanowanie | 1/26S |
| Wymagania dotyczące mocy | AC90~264V, 47~63Hz |
| Odległość transmisji sygnału |
Kabel CAT: < 100 m; Włókno jednowarunkowe: < 10 km |
| Rodzaj instalacji | Naprawić. |
| Czas trwania (godzin) | 100,000 |
| Wprowadzenie danych | RF,S-Video,RGB,RGBHV,YUV,YC,COMPOSITION itp. |
| Materiał modułu | PCB elastyczne |
| Certyfikat | CCC/TUV-CE/Rohs itp. |
Obraz produktu:
![]()
![]()
Częste pytania: